Кыргызстан боюнча жеткирүү баалары
Бардык 7 облуска жеткиребиз — 350 сомдон. Жөнөтүүчүдөн алып кетүү акысыз, алуучуга трек-шилтеме WhatsApp аркылуу келет.
Чуйская облусу
| Кайда | Баасы | Мөөнөтү |
|---|---|---|
| Александровка | 350 сом | 1 күн |
| Беловодское | 350 сом | 1 күн |
| Бишкек | 350 сом | 1 күн |
| Ивановка | 350 сом | 1 күн |
| Кант | 350 сом | 1 күн |
| Кара-Балта | 350 сом | 1 күн |
| Кемин | 350 сом | 1 күн |
| Орловка | 350 сом | 1 күн |
| Садовое | 350 сом | 1 күн |
| Сокулук | 350 сом | 1 күн |
| Токмок | 350 сом | 1 күн |
Иссык-Кульская облусу
| Кайда | Баасы | Мөөнөтү |
|---|---|---|
| Ак-Суу | 350 сом | 1 күн |
| Балыкчы | 350 сом | 1 күн |
| Бостери | 350 сом | 1 күн |
| Джети-Огуз | 350 сом | 1 күн |
| Каракол | 350 сом | 1 күн |
| Тон | 350 сом | 1 күн |
| Тюп | 350 сом | 1 күн |
| Чолпон-Ата | 350 сом | 1 күн |
Нарынская облусу
Таласская облусу
| Кайда | Баасы | Мөөнөтү |
|---|---|---|
| Бакай-Ата | 350 сом | 1 күн |
| Кара-Буура | 350 сом | 1 күн |
| Манас | 350 сом | 1 күн |
| Талас | 350 сом | 1 күн |
Жалал-Абад облусу
| Кайда | Баасы | Мөөнөтү |
|---|---|---|
| Аксы | 400 сом | 1–2 күн |
| Ала-Бука | 400 сом | 1–2 күн |
| Базар-Коргон | 350 сом | 1 күн |
| Джалал-Абад | 350 сом | 1 күн |
| Казарман | 350 сом | 1 күн |
| Кара-Куль | 350 сом | 1 күн |
| Кочкор-Ата | 350 сом | 1 күн |
| Майлуу-Суу | 350 сом | 1 күн |
| Ноокен | 350 сом | 1 күн |
| Сузак | 350 сом | 1 күн |
| Таш-Кумыр | 350 сом | 1 күн |
| Токтогул | 350 сом | 1 күн |
| Чаткал | 450 сом | 1–2 күн |
| Шамалды-Сай | 350 сом | 1 күн |
Ошская облусу
Баткенская облусу
Айылыңыз тизмеде жокпу?
Айылдарга да жеткиребиз — WhatsApp аркылуу жазыңыз, так баасын жана мөөнөтүн айтабыз.
WhatsApp аркылуу жазуу